1 x de R$187,00 sem juros | Total R$187,00 | |
2 x de R$101,11 | Total R$202,22 | |
3 x de R$68,40 | Total R$205,20 | |
4 x de R$52,06 | Total R$208,24 | |
5 x de R$42,19 | Total R$210,95 | |
6 x de R$35,58 | Total R$213,46 | |
7 x de R$30,78 | Total R$215,46 | |
8 x de R$27,29 | Total R$218,29 | |
9 x de R$24,56 | Total R$221,02 | |
10 x de R$22,28 | Total R$222,81 | |
11 x de R$20,51 | Total R$225,56 | |
12 x de R$19,03 | Total R$228,35 |
1 x de R$187,00 sem juros | Total R$187,00 | |
2 x de R$102,16 | Total R$204,32 | |
3 x de R$69,10 | Total R$207,31 | |
4 x de R$52,36 | Total R$209,42 | |
5 x de R$42,10 | Total R$210,52 | |
6 x de R$35,27 | Total R$211,63 | |
7 x de R$30,29 | Total R$212,04 | |
8 x de R$26,64 | Total R$213,12 | |
9 x de R$23,83 | Total R$214,47 | |
10 x de R$21,53 | Total R$215,26 | |
11 x de R$19,66 | Total R$216,28 | |
12 x de R$18,08 | Total R$216,99 |
Potência e Versatilidade na Palma da Mão
Imagine nunca mais ficar na mão por um pneu vazio ou perder tempo procurando um posto para calibragem. A Bomba de Ar Portátil Sem Fio é a solução definitiva para carros, motos, bicicletas, bolas e muito mais. Compacta, moderna e poderosa, ela é perfeita para quem valoriza praticidade e desempenho.
Com uma bateria recarregável de alta duração, você pode inflar pneus e outros objetos onde quiser, sem a limitação de cabos ou tomadas. Leve-a no porta-malas, mochila ou até na bolsa e esteja sempre preparado para qualquer situação.
Equipada com um visor digital de alta precisão, ela permite ajustar a pressão exata, garantindo segurança e eficiência em cada uso. O motor potente oferece desempenho rápido, inflando pneus em questão de minutos, seja para emergências ou manutenções regulares
.
Principais vantagens da Bomba de Ar Portátil Sem Fio:
Esta bomba é muito mais do que um simples acessório, é uma ferramenta indispensável para o dia a dia. Confiável, prática e feita para facilitar sua vida.
Não espere ficar na mão. Adquira agora a Bomba de Ar Portátil Sem Fio e tenha mais autonomia, segurança e praticidade sempre que precisar.
Dados de experiência(Apenas para referência):
1.Tempo de carga bola (30 segundos Carregar 1 Bola)
2.Energia Completa Carrega 8 Pneus Bicicleta (1 minutos Carrega 1 Pneu)
3.Energia Completa Carrega 6 Pneus Moto (3 Minutos Carrega 1 Pneu)
4.Carrega total de energia 5 pneus de carro (8 minutos carrega 1 pneu)